티스토리 뷰
정부에서 2024년부터 2026년까지 기초생활보장제도를 강화하겠다는 계획을 발표했습니다. 그리고 보건복지부에선 24년도 기준중위소득을 확정고시했고, 2024년 기준중위소득은 1인 가구 기준으로 7.25% 증가한 222만 8,445원으로 확정되었습니다. 4인 가구의 경우에는 6.09% 증가한 572만 9,913원으로 정해졌습니다. 역대 최대 인상률을 기록했습니다.
기준중위소득이 높아지면 생계급여와 주거급여를 받는 수급자의 수가 예상되어 늘어날 것입니다. 또한, 의료급여의 부양의무자 기준이 완화되며, 교육급여가 증가하게 됩니다. 이 외에도 자동차 재산 산정 기준이 완화되고, 청년 기초생활수급자에 대한 지원이 확대됩니다. 기준 중위소득뜻과 기준점으로 많이 사용되는 50%, 60%, 100%, 150%, 180% 중위소득액을 확인해 보겠습니다.
기준 중위소득이란?
기준 중위소득은 국민 가구소득의 중위값을 말합니다. 즉 전체 가구의 소득 수준에서 중간에 해당하는 가구의 소득이며 월 세전 소득을 기준으로 합니다.
더 쉽게 말해 대한민국 전체 가구를 소득 순으로 1 ~ 5등 까지 순위로 나열했을 때 가장 정중앙에 위치한 3등의 가구의 소득값을 중위 소득이라고 합니다. 위의 사진으로 설명하면 100만 원 ~ 500만 원 가구를 나열했을 때 가운데에 있는 300만 원이 중위소득입니다.
중요한 것은 중위소득은 평균소득과 다릅니다. 평균소득은 위의 그림과 같이 5 가구의 소득을 합한 후 가구의 수로 나눈 값으로 평균 소득은 소득이 높은 가구가 있을 경우 그 가구로 인해 전체 평균이 올라가므로 중위소득과 평균소득은 다릅니다. 평균소득을 활용하게 된다면 소득이 높은 사람들이 평균을 올려 다수의 사람이 공정한 복지를 제공받기 어려울 수 있습니다.
또한 기준 중위 소득은 가구원수에 따라 다르게 계산됩니다. 동일하게 500만원을 버는 1인가구와 6인가구는 같은 소득이지만 가족수에 따라서 실질적인 소득과 소비가 다르기 때문에 이점을 고려하여 산정합니다.
나의 기준중위소득 확인
복지로 사이트에서 본인이 속한 기준 중위소득 %를 확인할 수 있으며
모의계산을 통해 서비스 지원대상 여부를 확인할 수 있습니다.
2024년 기준중위소득 확인
24년 기준 중위소득은 1인 가구 기준 23년 대비 7.25% 상승, 4인가구 기준 23년 대비 6.09% 인상되어 역대 최대 수준으로 인상되었습니다. 24년 기준 중위소득 100%는 아래와 같습니다.
✅ 1인 가구: 222만8,445원
✅ 2인 가구: 268만 2,609원
✅ 3인 가구: 471만 4,657원
✅ 4인 가구: 572만 9,913원
✅ 5인 가구: 669만 5,735원
✅ 6인 가구: 761만 8,369원
가구원 수에 따른 기준 중위소득 계산방법
✅ 가구별 100% 기준중위소득액 X 값 00%
예를 들어 4인 가구 일경우 150%의 기준중위소득 금액을 계산하려면
24년 4인가구 100% 금액인 "572만 9,913원 X 150% = 859만 4,870"원입니다.
23년 24년 기준 중위소득 50% 60% 70% 80% 100% 120% 150% 180%
2023년 기준 중위소득표
2023년 기준중위소득 | |||||||
구분 | 소득표 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
생계급여 | 30% | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
의료급여 | 40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
주거급여 | 47% | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
교육급여 | 50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 | |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 | |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 | |
기준중위소득 | 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,771 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 | |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 | |
130% | 2,701,260 | 4,493,002 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 | |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 | |
150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 | |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 | |
170% | 3,532,416 | 5,875,464 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 | |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 | |
190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 | |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
2024년 기준 중위소득표
2024년 기준중위소득 | |||||||
구분 | 소득표 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
생계급여 | 32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
의료급여 | 40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
주거급여 | 48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
교육급여 | 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 | |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 | |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 | |
기준중위소득 | 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 | |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 | |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 | |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 | |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 | |
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,917 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 | |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 | |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 | |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
함께보면 좋은 글